| 欄 | 型 | 項目名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 01 | A1 | レコード種別ヘッダ | J: 気象庁が決定した震源レコード(このレコードは必ず存在する) U: USGSが決定した震源レコード C: コメントレコード |
| 02-05 | I4 | 西暦 | オリジンタイムの西暦 |
| 06-07 | I2 | 月 | オリジンタイムの月 |
| 08-09 | l2 | 日 | オリジンタイムの日 |
| 10-11 | I2 | 時 | オリジンタイムの時 |
| 12-13 | I2 | 分 | オリジンタイムの分 |
| 14-17 | F4.2 | 秒 | オリジンタイムの秒 |
| 18-21 | F4.2 | 標準誤差(秒) | オリジンタイムの標準誤差(秒) |
| 22-24 | I3 | 緯度(度) | 震央の緯度(度) |
| 25-28 | F4.2 | 緯度(分) | 震央の緯度(分) |
| 29-32 | F4.2 | 標準誤差(分) | 震央の緯度の標準誤差(分) |
| 33-36 | I4 | 経度(度) | 震央の経度(度) |
| 37-40 | F4.2 | 経度(分) | 震央の緯度(分) |
| 41-44 | F4.2 | 標準誤差(分) | 震央の緯度の標準誤差(分) |
| 45-49 | F5.2 | 深さ(km) | 深さフリーの条件で計算した時の震源の深さ(km) |
| I3, 2X | 深さ固定または1km刻みの条件で計算した時の震源の深さ(km) | ||
| 50-52 | F3.2 | 標準誤差(km) | 震源の深さの標準誤差(km) 深さ固定または1km刻みの条件で計算した場合は空白 |
| 53-54 | F2.1 | マグニチュード1 | 気象庁が計算したマグニチュードまたはISC等が計算した実体波マグニチュード |
| 55 | A1 | マグニチュード1種別 | J: JMA B: MB S: MS |
| 56-57 | F2.1 | マグニチュード2 | USGS等が計算した表面波マグニチュード |
| 58 | A1 | マグニチュード2種別 | S: MS |
| 59 | A1 | 使用走時表 | 気象庁が震源を決定するために使った走時表の種類 他機関の場合空白 1: 標準走時表 2: 三陸沖用走時表 3: 北海道東方沖用走時表 4: 千島列島付近用走時表 |
| 60 | A1 | 震源評価 | 震源を決定するにあたっての初期条件 不明の場合空白 1: 深さフリー 2: 深さ1km刻み 3: 深さ固定等、人の判断による 4: Depth Phase を用いた 7: 参考 8: 決定不能または不採用 |
| 61 | A1 | 震源補助情報 | 気象庁が決定した震源に対する情報 他機関の場合空白 1: 通常地震 2: 他機関依存 3: 人工地震 4: ノイズ等 5: 低周波イベント |
| 62 | A1 | 最大震度 | 1926年〜1960年 空白 |
| 1961年〜1977年 L: 局発地震(最大有感距離が100km未満) S: 小局発地震(最大有感距離が100km以上〜200km未満) M: やや顕著地震(最大有感距離が200km以上〜300km未満) R: 顕著地震(最大有感距離が300km以上) | |||
| 1978年〜1984年 F: 有感地震 | |||
| 1985年〜1996年9月 1: 震度1(微震) 静止している人や、特に地震に注意深い人だけに感ずる程度の地震。 2: 震度2(軽震) おおぜいの人に感ずる程度のもので、戸障子がわずかに動くのがわかる程度の地震。 3: 震度3(弱震) 家屋が揺れ、戸障子がガタガタと鳴動し、電灯のようなつり下げ物は相当揺れ、器内の水面の動くのがわかる程度の地震。 4: 震度4(中震) 家屋の動揺が激しく、すわりの悪い花びんなどは倒れ、器内の水はあふれ出る。また、歩いている人にも感じられ、多くの人々は戸外に飛び出す程度の地震。 5: 震度5(強震) 壁に割れ目がはいり、墓石・石どうろうが倒れたり、煙突・石垣などが破損する程度の地震。 6: 震度6(烈震) 家屋の倒壊は30%以下で、山くずれが起き、地割れを生じ、多くの人々が立っていることができない程度の地震。 7: 震度7(激震) 家屋の倒壊が30%以上におよび、山くずれ・地割れ・断層などを生ずる。 X: 付近有感 | |||
| 1996年10月〜 1: 震度1 2: 震度2 3: 震度3 4: 震度4 A: 震度5弱 B: 震度5強 C: 震度6弱 D: 震度6強 7: 震度7 | |||
| 63 | A1 | 被害規模 | 1926年〜1988年 宇津が定めたところによる被害規模 1: 壁や地面に亀裂が生じる程度の微小被害(火山などの特殊な場所の地割れなどは除く) 2: 家屋の破損、道路の損壊などが生じる程度の小被害 3: 複数の死者または複数の全壊家屋が生じる程度(ただし4には達しない) 4: 死者20人以上または家屋全壊1千戸以上(ただし5には達しない) 5: 死者200人以上または家屋全壊1万戸以上(ただし6には達しない) 6: 死者2千人以上または家屋全壊10万戸以上(ただし7には達しない) 7: 死者2万人以上または家屋全壊100万戸以上 X: 被害あったが程度がわからないもの、または被害があったとみられるもの。 Y: 同じ地域に直前または直後に起こった地震の被害と一緒になり、この地震の被害のみを取り出してその程度を与えることが難しいもので、直前または直後の地震の被害に含まれている。 |
| 1989年〜 宇津の定義に準ずる 1-7: 上記1-7と同 | |||
| 64 | A1 | 津波規模 | 1926年〜1988年 宇津が定めたところによる津波規模 1: 波高数十cm以下 T: 津波あり |
| 1989年〜 今村・飯田(1958)による定義に準ずる 1: 波高50cm以下 2: 波高1m前後 3: 波高2m前後 4: 波高4〜6m 5: 波高10〜20m 6: 波高30m以上 | |||
| 65 | I1 | 震央地域番号 | 震央地名ファイルによるところの震央地域番号 |
| 66-68 | I3 | 震央地名番号 | 震央地名ファイルによるところの震央地名番号 |
| 69-92 | A24 | 震央地名 | 震央地名ファイルによるところの震央地名 |
| 93-95 | I3 | 観測点数 | 震源決定に使用した観測点の数 |
| 96 | A1 | 震源決定フラグ | 1926年〜1997年9月 空白: 気象庁最終震源 |
| 1997年10月〜 K: 会話処理震源 S: 会話参考震源 Kは決定精度が良いものであり、防災機関へは、原則として、これのみを表示した分布図のみを提供している。Sは決定精度が悪いものであり、必要に応じて参考にするためのもの。 |