| 地域 | 都道府県・市区名 |
| 北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
| 中部 | 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 |
| 近畿 | 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 特別区 政令指定都市 |
東京23区 札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 新潟市 静岡市 名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 広島市 北九州市 福岡市 |
| 海外 | |
| 理事・役員 |
| 北海道・東北地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 北海道 | 岩崎慎司 | 24 |
| 札幌市 | 則末 勝 | 7 |
| 中央区 | 大角憲司 | 1 |
| 東区 | 村井俊之 | 1 |
| 西区 | 宇生 航 | 1 |
| 手稲区 | --- | 1 |
| 函館市 | 安田雄三 | 3 |
| 小樽市 | 小笠原主計 | 2 |
| 帯広市 | 川口義人 | 2 |
| 北見市 | 小田嶋将人 | 1 |
| 岩見沢市 | --- | 1 |
| 苫小牧市 | 岩崎隆司 | 2 |
| 稚内市 | 吉中博道 | 1 |
| 江別市 | 金澤 治 | 1 |
| 千歳市 | 山川告男 | 1 |
| 石狩市 | 中村説崇 | 1 |
| 紋別郡遠軽町 | --- | 1 |
| 沙流郡日高町 | 清水直志 | 1 |
| 青森県 | 中島 強 | 3 |
| 青森市 | 黒瀧大介 | 2 |
| 岩手県 | 大久保 仁 | 6 |
| 盛岡市 | 斉藤 修 | 1 |
| 花巻市 | 吉田真二 | 1 |
| 北上市 | 伊藤秀男 | 1 |
| 二戸郡一戸町 | 大久保温美 | 2 |
| 宮城県 | 福山 實 | 29 |
| 仙台市 | 三浦孝男 | 18 |
| 青葉区 | 笹木 敬 | 4 |
| 太白区 | 佐々木敏夫 | 1 |
| 泉区 | 佐藤奈津実 | 11 |
| 石巻市 | 佐々木和也 | 1 |
| 白石市 | --- | 1 |
| 多賀城市 | --- | 1 |
| 亘理郡亘理町 | 遠藤 篤 | 1 |
| 宮城郡利府町 | 櫛田洋一 | 1 |
| 黒川郡大和町 | 大友健一 | 5 |
| 秋田県 | --- | 1 |
| 山形県 | 守谷 徹 | 7 |
| 山形市 | 酒井淳一 | 3 |
| 鶴岡市 | 森松雄二 | 2 |
| 西村山郡河北町 | 庄司祐一 | 1 |
| 福島県 | 黒須 修 | 13 |
| 郡山市 | 梅津收二郎 | 2 |
| いわき市 | 今成勇一 | 4 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 平尾千文 | 1 |
| 耶麻郡磐梯町 | 吉田健人 | 2 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 井上康夫 | 6 |
| 相馬郡飯舘村 | 青木達也 | 3 |
| 関東地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 茨城県 | 織田 亨 | 24 |
| 水戸市 | 伊藤次夫 | 1 |
| 日立市 | 後藤道宏 | 1 |
| 古河市 | 川島啓祐 | 1 |
| 石岡市 | 藤岡敬二 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 岩井 忠 | 2 |
| 笠間市 | 宮田正隆 | 1 |
| つくば市 | 小島秀一 | 6 |
| ひたちなか市 | 伊藤 裕 | 1 |
| 守谷市 | 今村康広 | 1 |
| 稲敷市 | 上村正波 | 2 |
| 行方市 | --- | 1 |
| つくばみらい市 | 窪田伸二 | 1 |
| 小美玉市 | --- | 1 |
| 稲敷郡阿見町 | 中山直輝 | 3 |
| 北相馬郡利根町 | 沼田 疇 | 1 |
| 栃木県 | 手塚伸明 | 23 |
| 宇都宮市 | 安藤敏明 | 8 |
| 足利市 | --- | 1 |
| 栃木県鹿沼市 | 石川 亮 | 1 |
| 小山市 | 鈴木幸則 | 1 |
| 大田原市 | 川口 翔 | 1 |
| 矢板市 | -高橋正晴 | 2 |
| 那須塩原市 | 鈴木敏充 | 2 |
| 下野市 | --- | 1 |
| 上都賀郡西方町 | 石川勇麿 | 1 |
| 下都賀郡野木町 | 小尾紀行 | 1 |
| 芳賀郡益子町 | --- | 1 |
| 那須郡那須町 | 國井信良 | 1 |
| 群馬県 | 桜木 進 | 21 |
| 前橋市 | 清水恭行 | 7 |
| 高崎市 | 松井正徳 | 3 |
| 伊勢崎市 | 中島好一 | 2 |
| 藤岡市 | 辻 純一郎 | 1 |
| みどり市 | 宗像剛士 | 1 |
| 吾妻郡中之条町 | 唐澤健司 | 1 |
| 吾妻郡長野原町 | --- | 1 |
| 吾妻郡東吾妻町 | --- | 1 |
| 太田市 | 大川 歩 | 2 |
| 埼玉県 | 大町輝男 | 51 |
| さいたま市 | 間瀬良次郎 | 8 |
| 見沼区 | 吉松敏紀 | 1 |
| 桜区 | 井上淳司 | 1 |
| 浦和区 | 牧林正人 | 2 |
| 南区 | 山下実則 | 1 |
| 緑区 | 齋藤貞治 | 2 |
| 川越市 | 夏目和子 | 5 |
| 熊谷市 | 森田沙希恵 | 1 |
| 川口市 | 黒川太郎 | 1 |
| 行田市 | 吉場達工 | 1 |
| 所沢市 | 森永卓郎 | 3 |
| 狭山市 | 石山尊文 | 1 |
| 深谷市 | 高宮正明 | 3 |
| 上尾市 | 林 直紀 | 1 |
| 草加市 | 小澤 喬 | 3 |
| 越谷市 | 藤井英子 | 6 |
| 和光市 | 川添啓一 | 1 |
| 新座市 | 波多野秀俊 | 1 |
| 北本市 | 荒井 徹 | 1 |
| 八潮市 | 川上 泉 | 2 |
| 富士見市 | 家入紀隆 | 1 |
| 三郷市 | 野嶋英二 | 1 |
| 蓮田市 | 桑田久司 | 2 |
| 鶴ヶ島市 | 中本直樹 | 3 |
| 入間郡三芳町 | 山口尚樹 | 1 |
| 秩父郡長瀞町 | 柏木幹陽 | 1 |
| 児玉郡上里町 | --- | 1 |
| 長生郡長生村 | --- | 1 |
| 北埼玉郡北川辺町 | --- | 1 |
| 北葛飾郡鷲宮町 | --- | 1 |
| 千葉県 | 浅原恒一 | 85 |
| 千葉市 | 周防英男 | 8 |
| 中央区 | 西宮正悟 | 1 |
| 花見川区 | 谷口静雄 | 2 |
| 緑区 | 片岡良平 | 3 |
| 美浜区 | 佐々木梧郎 | 1 |
| 市川市 | 佐藤 類 | 12 |
| 木更津市 | 佐々木三恵子 | 4 |
| 船橋市 | 有谷幸宏 | 6 |
| 館山市 | あらた真生 | 1 |
| 松戸市 | 熊谷 修 | 7 |
| 野田市 | 吉岡稔隆 | 5 |
| 茂原市 | 乗田一寛 | 4 |
| 佐倉市 | 横田 博 | 3 |
| 旭市 | 久保芳文 | 1 |
| 習志野市 | 佐久間忠夫 | 1 |
| 柏市 | 鈴木 茂 | 8 |
| 市原市 | 宮野重義 | 3 |
| 流山市 | --- | 2 |
| 我孫子市 | 古賀公加子 | 2 |
| 君津市 | 遠藤静子 | 1 |
| 浦安市 | 磯部一彦 | 8 |
| 四街道市 | 三谷義之 | 1 |
| 大網白里町 | 片山 力 | 2 |
| 横芝光町 | 雨宮英雄 | 1 |
| 長生村 | 池永昭義 | 2 |
| 白子町 | 中村千夏 | 2 |
| 東京都 | 中村光児 | 435 |
| 千代田区 | 進藤一宏 | 2 |
| 中央区 | 横山司郎 | 3 |
| 港区 | 石井和章 | 14 |
| 新宿区 | 平湯あつし | 11 |
| 文京区 | 關 信彦 | 6 |
| 台東区 | 佐々木英雄 | 1 |
| 墨田区 | 高橋拓也 | 2 |
| 江東区 | 藤間美樹 | 10 |
| 品川区 | 松本利子 | 9 |
| 目黒区 | 小川 章 | 7 |
| 大田区 | 細田理恵 | 18 |
| 世田谷区 | 折田 修 | 15 |
| 渋谷区 | 安達裕章 | 7 |
| 中野区 | 境 淳一 | 12 |
| 杉並区 | 荻野友大 | 127 |
| 豊島区 | 吉田 浩 | 2 |
| 北区 | 中村太士 | 5 |
| 荒川区 | 寺澤禎則 | 8 |
| 板橋区 | 澁谷謙司 | 9 |
| 練馬区 | 熊谷宏治 | 20 |
| 足立区 | 都築俊二 | 12 |
| 葛飾区 | 新井雅夫 | 6 |
| 江戸川区 | 堀 敏明 | 11 |
| 八王子市 | 赤坂 恵 | 4 |
| 立川市 | 久保茂樹 | 6 |
| 武蔵野市 | 木崎克彦 | 3 |
| 三鷹市 | 郷右近丸彦 | 7 |
| 青梅市 | 先本 始 | 1 |
| 府中市 | 山本良典 | 9 |
| 昭島市 | 狩野昌宏 | 1 |
| 調布市 | 浅沼兼男 | 6 |
| 町田市 | 岡田勇治 | 10 |
| 小金井市 | 奥田 晃 | 3 |
| 小平市 | 田中嘉幸 | 4 |
| 日野市 | 丹野勇志 | 1 |
| 東村山市 | 山田 茂 | 3 |
| 福生市 | 中村 悟 | 2 |
| 狛江市 | 中村みつ江 | 33 |
| 東大和市 | 金 漢昇 | 1 |
| 東久留米市 | 堀口喜久雄 | 2 |
| 多摩市 | 長門尚男 | 18 |
| 稲城市 | 井上友之 | 1 |
| あきる野市 | 須藤 勲 | 1 |
| 西東京市 | 小澤義隆 | 2 |
| 神奈川県 | 丸山俊明 (名誉会長) |
135 |
| 横浜市 | 岡本一仁 | 55 |
| 鶴見区 | 弓田陸人 | 3 |
| 神奈川区 | 小野研二 | 1 |
| 西区 | 鯉沼 敦 | 4 |
| 中区 | 荒野裕史 | 3 |
| 南区 | 神松周平 | 3 |
| 保土ヶ谷区 | --- | 1 |
| 磯子区 | 林 正直 | 1 |
| 港北区 | 大友 直 | 10 |
| 戸塚区 | 掘 佑四郎 | 9 |
| 港南区 | --- | 2 |
| 旭区 | 蒲田光造 | 2 |
| 瀬谷区 | Speefy(匿名) | 1 |
| 栄区 | 中村恵子 | 2 |
| 泉区 | 小泉富貴子 | 3 |
| 青葉区 | 前田義治 | 5 |
| 都筑区 | 上地哲哉 | 4 |
| 川崎市 | 中村盛吉 | 18 |
| 幸区 | 宮下哲平 | 1 |
| 中原区 | 佐々木節夫 | 1 |
| 高津区 | 中村美子 | 3 |
| 多摩区 | 松尾俊和 | 6 |
| 宮前区 | 徳永トオル | 5 |
| 麻生区 | 長内智治 | 3 |
| 横須賀市 | 渡邊正裕 | 23 |
| 平塚市 | 伊川直樹 | 2 |
| 鎌倉市 | 山ノ上新次朗 | 2 |
| 藤沢市 | 小林礼治 | 6 |
| 小田原市 | 片倉孝裕 | 2 |
| 茅ヶ崎市 | 増田良二 | 2 |
| 相模原市 | 新村 淳 | 12 |
| 秦野市 | 山口森史 | 1 |
| 厚木市 | 坂上鎮穂 | 1 |
| 大和市 | 小中健史 | 3 |
| 伊勢原市 | 山本宏枝 | 1 |
| 海老名市 | 秋山政紀 | 2 |
| 南足柄市 | --- | 1 |
| 寒川町 | --- | 1 |
| 大磯町 | 入江秀晃 | 4 |
| 開成町 | 仙石 稔 | 1 |
| 中部地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 新潟県 | 石田豊文 | 24 |
| 新潟市 | 蓬田裕之 | 5 |
| 東区 | --- | 2 |
| 中央区 | 杉山悟志 | 2 |
| 長岡市 | 樋口裕乗 | 12 |
| 柏崎市 | S-oji(匿名) | 1 |
| 妙高市(旧新井市) | 金子匡史 | 1 |
| 村上市 | --- | 1 |
| 佐渡市 | 冨井澄雄 | 1 |
| 南魚沼市 | --- | 1 |
| 富山県 | 藤井栄治 | 10 |
| 富山市 | 田中宏始 | 2 |
| 氷見市 | --- | 1 |
| 砺波市 | 森田裕之 | 6 |
| 石川県 | 廣瀬元己 | 4 |
| 小松市 | --- | 1 |
| 加賀市 | 前川真一 | 1 |
| 白山市 | 竹田 誠 | 1 |
| 羽咋郡宝達志水町 | 山本浩司 | 1 |
| 福井県 | 林 優一 | 14 |
| 福井市 | 前川晴已 | 7 |
| 大野市 | 山村福和 | 1 |
| 越前市 | 西野春喜 | 1 |
| 永平寺町 | 山口恭史 | 1 |
| 三方郡美浜町 | 松本眞一 | 1 |
| 丹生郡越前町 | 渡邊秀展 | 1 |
| 山梨県 | 大木勝志 | 10 |
| 富士吉田市 | --- | 2 |
| 都留市 | --- | 1 |
| 韮崎市 | 中瀬 一 | 2 |
| 甲斐市 | 河村 篤 | 4 |
| 長野県 | 須藤慎一 | 12 |
| 長野市 | 小林 正 | 2 |
| 飯田市 | 中島恒夫 | 2 |
| 東御市 | 堀内 勝 | 1 |
| 御代田町 | 沼田 清 | 1 |
| 諏訪郡原村 | 廣谷一男 | 2 |
| 安曇野市 | 渡辺勝彦 | 2 |
| 松本市 (旧)安曇村 | 村瀬基行 | 1 |
| 岐阜県 | 松見 宏 | 11 |
| 岐阜市 | 伊藤昭彦 | 2 |
| 高山市 | --- | 1 |
| 多治見市 | --- | 2 |
| 関市 | 高木正和 | 1 |
| 土岐市 | 小島正樹 | 1 |
| 各務原市 | 大森康広 | 2 |
| 可児郡御嵩町 | --- | 1 |
| 静岡県 | 天野具子 | 21 |
| 静岡市 | 鈴木皐生 | 6 |
| 葵区 | 山崎真裕 | 2 |
| 駿河区 | 山本貴幸 | 1 |
| 清水区 | 天野 巧 | 2 |
| 浜松市 | 酒井 初 | 1 |
| 沼津市 | 鈴木武明 | 2 |
| 三島市 | 山本 徹 | 1 |
| 富士宮市 | 赤池信敏 | 2 |
| 伊東市 | 荒川直樹 | 1 |
| 島田市 | --- | 1 |
| 富士市 | 松尾 学 | 1 |
| 磐田市 | 田中恵梨香 | 1 |
| 御殿場市 | --- | 1 |
| 袋井市 | 加藤貴幸 | 1 |
| 田方郡函南町 | 藤岡俊一 | 2 |
| 駿東郡清水町 | 萩原洋子 | 1 |
| 駿東郡小山町 | 菱沼教行 | 1 |
| 愛知県 | 吉田正克 | 62 |
| 名古屋市 | 茅花弘樹 | 26 |
| 千種区 | 原山浩樹 | 4 |
| 北区 | 堀場栄治 | 3 |
| 中村区 | 岩野延孝 | 3 |
| 中区 | 長谷川智之 | 2 |
| 昭和区 | 松本 顕 | 1 |
| 瑞穂区 | 小栗嘉彦 | 1 |
| 中川区 | 山下直也 | 1 |
| 守山区 | 中谷裕美 | 3 |
| 緑区 | 加藤信英 | 3 |
| 名東区 | 黒川覚太 | 1 |
| 天白区 | 夏目慎一 | 3 |
| 豊橋市 | 木本茂生 | 2 |
| 岡崎市 | 吉川 勉 | 1 |
| 一宮市 | 佐藤雅大 | 1 |
| 瀬戸市 | 大島あかね | 1 |
| 半田市 | 竹内裕揮 | 2 |
| 春日井市 | 倉知康修 | 4 |
| 刈谷市 | --- | 1 |
| 豊田市 | 森 伸夫 | 2 |
| 安城市 | 酒井照美 | 2 |
| 蒲郡市 | 徳永信昭 | 1 |
| 常滑市 | 柴田延弥 | 1 |
| 小牧市 | 藤井 建 | 2 |
| 稲沢市 | --- | 1 |
| 東海市 | 及川由紀江 | 1 |
| 日進市 | 白上 永 | 1 |
| 北名古屋市 | 能村晋平 | 1 |
| あま市 | --- | 2 |
| 北設楽郡設楽町 | 豊田 央 | 1 |
| 北設楽郡豊根村 | 村松 稔 | 2 |
| 弥富市 | 伊藤俊克 | 1 |
| 知多郡東浦町 | 児島高徳 | 2 |
| 知多郡武豊町 | 内田保男 | 1 |
| 近畿地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 三重県 | 富樫良三 | 12 |
| 津市 | 村上英俊 | 3 |
| 四日市市 | --- | 5 |
| 鈴鹿市 | --- | 1 |
| 伊賀市 | 河野一郎 | 1 |
| 多気郡明和町 | 清水 忠 | 1 |
| 滋賀県 | 田中耕司 | 25 |
| 大津市 | 大井勝利 | 2 |
| 彦根市 | 杉本定幸 | 1 |
| 長浜市 | --- | 1 |
| 近江八幡市 | 垣見治夫 | 1 |
| 栗東市 | --- | 1 |
| 甲賀市 | 筒居大輔 | 18 |
| 野洲市 | 亀沢未侑 | 1 |
| 京都府 | 長谷川博昭 | 54 |
| 京都市 | 岡野建太郎 | 27 |
| 京都市北区 | 杉野英彬 | 5 |
| 上京区 | 窪田和弘 | 2 |
| 左京区 | 伊藤広記 | 2 |
| 中京区 | 伊藤俊秀 | 1 |
| 下京区 | 中原弘志 | 3 |
| 右京区 | 大竹伸和 | 2 |
| 伏見区 | 芹口明憲 | 3 |
| 山科区 | 鴈金 英昭 | 3 |
| 西京区 | 安田光博 | 3 |
| 福知山市 | 足立隆太郎 | 1 |
| 舞鶴市 | 森脇和司 | 1 |
| 宇治市 | 渡部良信 | 3 |
| 亀岡市 | --- | 1 |
| 向日市 | 長野隆史 | 1 |
| 長岡京市 | 福島 弘 | 4 |
| 八幡市 | 矢田和泉 | 2 |
| 京田辺市 | 中村友亮 | 1 |
| 相楽郡精華町 | 森 恭子 | 5 |
| 大阪府 | 小川勇二 | 339 |
| 大阪市 | 浅野純一 | 144 |
| 都島区 | 河村光彦 | 1 |
| 福島区 | 濱本幸治 | 1 |
| 西区 | 片岡宏夫 | 3 |
| 港区 | 太田 満 | 5 |
| 大正区 | 川端昌樹 | 2 |
| 天王寺区 | 平嶋 正 | 1 |
| 浪速区 | 時岡正行 | 1 |
| 西淀川区 | --- | 1 |
| 東淀川区 | 石井勝治 | 10 |
| 東成区 | 宮下朋子 | 1 |
| 生野区 | 水谷諭人 | 8 |
| 城東区 | 河合康行 | 1 |
| 阿倍野区 | 杉浦正樹 | 7 |
| 住吉区 | 吉田裕史 | 3 |
| 東住吉区 | 妹尾保雄 | 51 |
| 西成区 | 前田俊之 | 6 |
| 淀川区 | 北川 茂 | 3 |
| 鶴見区 | 福田照久 | 3 |
| 住之江区 | 大石幸雄 | 5 |
| 平野区 | 熊谷幸祐 | 27 |
| 北区 | 中島圭子 | 2 |
| 中央区 | 佐藤圭子 | 2 |
| 堺市 | 中川佳和 | 33 |
| 堺市 | 井上且哉 | 1 |
| 西区 | 山本英介 | 2 |
| 北区 | 福井泰雄 | 2 |
| 美原区 | 音野香織 | 2 |
| 岸和田市 | 谷 成和 | 7 |
| 豊中市 | 松本伸一 | 14 |
| 池田市 | 中野弘巳 | 6 |
| 吹田市 | 熊谷奈美 | 8 |
| 泉大津市 | 中村武史 | 7 |
| 高槻市 | 岩内規行 | 8 |
| 貝塚市 | 福島 薫 | 5 |
| 守口市 | 川畑富雄 | 2 |
| 枚方市 | 萱室誠治 | 3 |
| 茨木市 | 吉田真和 | 6 |
| 八尾市 | 土井義弘 | 12 |
| 泉佐野市 | 松島大一郎 | 12 |
| 富田林市 | 小川紀美子 | 2 |
| 寝屋川市 | 川嶋裕介 | 2 |
| 河内長野市 | 中川 勇 | 13 |
| 松原市 | 高橋美千子 | 6 |
| 大東市 | --- | 1 |
| 和泉市 | 松岡博之 | 5 |
| 箕面市 | 平田倖三 | 5 |
| 柏原市 | 島田郁奈 | 1 |
| 羽曳野市 | 岡田貴子 | 4 |
| 門真市 | 長田育紀 | 3 |
| 摂津市 | 山本泰典 | 2 |
| 高石市 | 武田憲義 | 3 |
| 藤井寺市 | 岡田八重子 | 3 |
| 東大阪市 | 三木 誠 | 10 |
| 泉南市 | 増井新悟 | 1 |
| 四條畷市 | 桂 南光 | 1 |
| 交野市 | 谷口 守 | 1 |
| 阪南市 | 西口英伸 | 1 |
| 泉南郡熊取町 | 関西康一郎 | 5 |
| 南河内郡太子町 | 白川晃義 | 1 |
| 兵庫県 | 大西秀信 | 105 |
| 神戸市 | 山本隆行 | 47 |
| 東灘区 | 石原英樹 | 13 |
| 灘区 | 東川笹代 | 3 |
| 兵庫区 | 木下明弘 | 2 |
| 長田区 | 川口憲昭 | 2 |
| 須磨区 | 高田絵美 | 5 |
| 垂水区 | 亀井岳志 | 3 |
| 北区 | 小池茂晴 | 13 |
| 西区 | 橋本 寛 | 5 |
| 姫路市 | 伊藤真義 | 4 |
| 広畑区(政令指定都市の区ではない) | 阪井雄司 | 1 |
| 尼崎市 | 倉田純一 | 9 |
| 明石市 | 岡田 勇 | 3 |
| 西宮市 | 検保裕介 | 8 |
| 洲本市 | 宇城 浩 | 1 |
| 伊丹市 | 雨森拓己 | 2 |
| 豊岡市 | 齋藤 晋 | 2 |
| 加古川市 | 菅波保文 | 3 |
| 宝塚市 | 竹田晃洋 | 4 |
| 高砂市 | 団野昌秀 | 2 |
| 川西市 | 金益 薫 | 3 |
| 三田市 | 小阪大典 | 7 |
| 朝来市 | --- | 1 |
| たつの市 | --- | 1 |
| 川辺郡猪名川町 | 上向正貢 | 6 |
| 多可郡多可町 | --- | 1 |
| 加古郡稲美町 | 江崎和彦 | 1 |
| 加古郡播磨町 | 向井章洋 | 1 |
| 奈良県 | 稲田耕一 | 26 |
| 奈良市 | 中塚清尊 | 3 |
| 大和郡山市 | 岡本 匠 | 2 |
| 橿原市 | 芝脇峰人 | 4 |
| 桜井市 | 新開国博 | 3 |
| 生駒市 | 谷口悦子 | 1 |
| 香芝市 | 吉岡 東 | 1 |
| 葛城市 | 金城 建 | 2 |
| 生駒郡斑鳩町 | 永野雅司 | 2 |
| 磯城郡田原本町 | 安本敦志 | 2 |
| 北葛城郡上牧町 | 竹内善彰 | 1 |
| 北葛城郡王寺町 | 高松克司 | 1 |
| 北葛城郡広陵町 | 吉岡達雄 | 1 |
| 磯城郡川西町 | 吉村宏一 | 1 |
| 生駒郡三郷町 | 高田奈央子 | 1 |
| 和歌山県 | 三角 治 | 20 |
| 和歌山市 | 金 稔也 | 11 |
| 海南市 | 中井研二 | 1 |
| 橋本市 | 坂下公仁 | 1 |
| 田辺市 | 赤木正大 | 1 |
| 新宮市 | 岩田 一 | 1 |
| 紀の川市 | 木下義浩 | 4 |
| 中国地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 鳥取県 | 加藤 渉 | 2 |
| 境港市 | 仲瀬秀和 | 1 |
| 島根県 | 湯浅 明 | 1 |
| 岡山県 | 西田明夫 | 14 |
| 岡山市 | 松村 仁 | 2 |
| 倉敷市 | 石原孝一 | 4 |
| 津山市 | 河原茂雄 | 1 |
| 井原市 | 藤井純彦 | 1 |
| 新見市 | 渡辺 貢 | 1 |
| 赤磐市 | 平田 健 | 1 |
| 真庭市 | --- | 1 |
| 苫田郡鏡野町 | 大澤有紀 | 1 |
| 美作市 | 橋爪宏治 | 1 |
| 広島県 | 東根宏如 | 22 |
| 広島市 | 高田 徹 | 8 |
| 東区 | 濱田泰三 | 1 |
| 南区 | 宗光弘嗣 | 1 |
| 西区 | 副島美咲 | 1 |
| 安佐南区 | --- | 1 |
| 安芸区 | 濱井博己 | 1 |
| 佐伯区 | 井上博矢 | 2 |
| 呉市 | 小田幸一郎 | 1 |
| 尾道市 | 山本伸一 | 2 |
| 福山市 | 和佐田光晴 | 3 |
| 廿日市市 | 森島直樹 | 2 |
| 大竹市 | 穂前千津子 | 4 |
| 世羅郡世羅町 | 松浦敬潤 | 1 |
| 山口県 | 田尾 進 | 162 |
| 下関市 | 浜田 昇 | 2 |
| 宇部市 | 松村 誠 | 51 |
| 山口市 | 幹弓都子 | 5 |
| 防府市 | --- | 1 |
| 下松市 | 小松直樹 | 1 |
| 周南市 | --- | 2 |
| 山陽小野田市 | 田丸ひろみ | 98 |
| 四国地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 徳島県 | 上村恵三朗 | 21 |
| 徳島市 | 吉田竜也 | 7 |
| 鳴門市 | 山本俊輔 | 2 |
| 小松島市 | 木村雅美 | 2 |
| 阿南市 | 佐野正明 | 1 |
| 吉野川市 | 市原圭介 | 1 |
| 美馬市 | 逢坂 肇 | 1 |
| 名西郡石井町 | 中川智代 | 3 |
| 板野郡松茂町 | 高木淳二 | 1 |
| 板野郡北島町 | 淺野間理仁 | 1 |
| 板野郡藍住町 | 森田耕平 | 2 |
| 香川県 | 松尾茂雄 | 5 |
| 高松市 | 森 進 | 1 |
| 丸亀市 | 植田英夫 | 2 |
| 仲多度郡琴平町 | 成本雄河 | 1 |
| 愛媛県 | 白敷昌俊 | 16 |
| 松山市 | 宮部浩禅 | 7 |
| 今治市 | --- | 1 |
| 新居浜市 | 日野孝紀 | 1 |
| 西条市 | 黒川裕司 | 2 |
| 東温市 | 山内孝志 | 1 |
| 伊予郡松前町 | 加藤明美 | 1 |
| 伊予郡砥部町 | 松浦 究 | 2 |
| 高知県 | 篠原 正 | 5 |
| 高知市 | 堀川博文 | 2 |
| 南国市 | 前田典子 | 2 |
| 九州・沖縄地方 支部名 | 支部長 | 人数 |
| 福岡県 | 上村勝則 | 28 |
| 北九州市 | 西田隆幸 | 3 |
| 若松区 | 中島利夫 | 1 |
| 小倉北区 | 田村俊一 | 1 |
| 福岡市 | 三ヶ島和哉 | 8 |
| 東区 | 石本亮治 | 3 |
| 中央区 | 築地孝幸 | 1 |
| 南区 | 坂井英夫 | 1 |
| 西区 | --- | 1 |
| 早良区 | 馬場 彩 | 2 |
| 久留米市 | 大西里実 | 1 |
| 八女市 | 樋口淳一 | 1 |
| 行橋市 | 本田誠三 | 1 |
| 宗像市 | 真武清一 | 1 |
| 糸島市 | 荷福俊久 | 1 |
| 糟屋郡篠栗町 | --- | 1 |
| 糟屋郡志免町 | 澤津利恵 | 3 |
| 糟屋郡新宮町 | 三原辰彦 | 1 |
| 遠賀郡水巻町 | 坂本一紀 | 1 |
| 遠賀郡岡垣町 | 下藤隆志 | 1 |
| 八女郡星野村 | 石川信男 | 1 |
| 佐賀県 | 蛎久恵美 | 2 |
| 佐賀市 | 梅崎拓也 | 1 |
| 長崎県 | 荒木寿子 | 8 |
| 長崎市 | 原 研治 | 6 |
| 島原市 | 西村英也 | 1 |
| 熊本県 | 坂下桃太朗 | 4 |
| 八代市 | 山下和子 | 1 |
| 阿蘇郡南阿蘇村 | 高橋俊夫 | 1 |
| 球磨郡錦町 | 東 正一 | 1 |
| 大分県 | 朝稲秀雄 | 7 |
| 大分市 | 大倉正憲 | 2 |
| 別府市 | 朝稲久美子 | 3 |
| 由布市 | 砂田富士朗 | 1 |
| 宮崎県 | 魚本雅彦 | 146 |
| 宮崎市 | 志戸本和孝 | 123 |
| 都城市 | 永吉晃一郎 | 2 |
| 宮崎県小林市 | --- | 3 |
| 宮崎県日向市 | 池田光成 | 4 |
| 宮崎県えびの市 | 池尻満寿夫 | 1 |
| 宮崎郡清武町 | 泊 範行 | 2 |
| 宮崎県国富町 | 飯干徳典 | 3 |
| 東諸県郡綾町 | 正岡美恵子 | 6 |
| 児湯郡新富町 | 黒木克彦 | 1 |
| 鹿児島県 | 荒木 徹 | 273 |
| 鹿児島市 | 岩崎 洋 | 71 |
| 鹿屋市 | 古川恵美子 | 10 |
| 出水市 | 茂原真琴 | 2 |
| 指宿市 | --- | 1 |
| 西之表市 | 久保園美咲 | 1 |
| 垂水市 | 中村幸治 | 2 |
| 薩摩川内市 | 東 徹郎 | 1 |
| 曽於市 | 神崎優一 | 2 |
| 霧島市 | 田代裕一 | 131 |
| 日置市 | 平井拓也 | 1 |
| 霧島市・妙見温泉特区 | 只野達夫 | 1 |
| 南さつま市 | --- | 1 |
| 奄美市 | 祝 真一 | 2 |
| 南九州市 | 蓮子徳明 | 2 |
| 伊佐市 | 西福元 寛 | 2 |
| 薩摩郡さつま町 | 片山晋介 | 2 |
| 姶良郡加治木町 | 山田民雄 | 15 |
| 姶良郡姶良町 | 橋元裕治 | 16 |
| 曽於郡大崎町 | 中山美幸 | 1 |
| 熊毛郡屋久島町 | 長谷川道雄 | 1 |
| 大島郡瀬戸内町 | 祷 淳子 | 2 |
| 大島郡和泊町 | 肥後昭文 | 2 |
| アンクル・トム特区 | 山本清洋 | 2 |
| 沖縄県 | 小池隆之 | 1 |
| 役職 | 氏名 | 支部 | 備考 |
| 名誉会長 | 丸山俊明 | 神奈川県 | 神奈川県支部長 |
| 理事長 | 中村光児 | 東京都 | 東京都支部長 |
| 理事 | 中村みつ江 | 狛江市 | 狛江市支部長 |
| 理事 | 小川 章 | 目黒区 | 目黒区支部長 |
