ƒVƒ‹ƒNƒWƒ‡[ƒJ[@i‰²j@ (ŒI)‘å‘ò^‰XŽÉ
”nŽå—LŒÀ‰ïŽÐƒVƒ‹ƒN¶ŽYŽÒ•Ä“cƒtƒ@[ƒ€¶ŽY’nŽOÎ’¬@@@
‘S¬Ñ 3- 4- 2-13ŽÅ 0- 0- 0- 1Žû“¾Ü‹à 1200–œ‰~
ŽÅd 0- 0- 0- 0ƒ_ 3- 4- 2-12–{Ü‹à 5014–œ‰~

“ú•tŠJÃŒ[ƒX–¼“ª˜gl’…‡‹RŽè‹Ò—Ê‹——£ƒ^ƒCƒ€’…·ƒR[ƒi[‡3F‘ÌdÜ‹à
0011055‹ž2900–œ‰º1227‚R’…”¨’[ÈŒá 53 ƒ_1800—Ç1.52.6 0.52-2-2-237.9518260
0010143•Ÿ5‚¢‚í‚«‚g9001321‚T’…‹Ú‘òƒˆê 53 ƒ_1700—Ç1.47.1 1.14-4-3-340.1512145
0009172ŽD6ƒAƒJƒVƒ„90013137‚R’…‰Á“¡˜aG 56 ƒ_1700—Ç1.44.9 0.55-4-3-537.6520360
0009032ŽD2ƒIƒz[‚g9001398‚S’…‰Á“¡˜aG 52 ƒ_1700âc1.45.0 0.74-4-4-537.8524220
0008201ŽD6ƒI[ƒƒ‰9001318‚W’…–{“c—D@ 56 ƒ_1700—Ç1.46.8 1.72-2-2-239.85120
0007152”Ÿ3’ÃŒyŠC‹¬9001315‚X’…¼‰iв•v 56 ƒ_1700—Ç1.47.4 1.57-7-9-1038.45220
0006241”Ÿ5ŒbŽR“Á•Ê500824‚P’…‰¡ŽR“TO 56 ƒ_1700—Ç1.46.6-0.53-4-3-238.75201050
0005073‹ž6500–œ‰º1614810’…‘ºŽR–¾@ 56 ƒ_1800—Ç1.55.4 1.82-2-1-239.95120
9911063•Ÿ3Œ´’¬“Á•Ê5001392‚T’…¬’r—²¶ 56 ƒ_1700—Ç1.47.8 1.42-3-1-140.9502105
9910102•Ÿ4”Ñ·ŽR“Á5001032‚Q’…‘ºŽR–¾@ 56 ƒ_1700—Ç1.47.3 0.01-1-2-237.6498420
9909252ŽD7500–œ‰º1111‚Q’…‘ºŽR–¾@ 56 ƒ_1000d1.00.1 0.22-137.1510300
9909182ŽD5‹ú˜H“Á•Ê50011114‚Q’…‘ºŽR–¾@ 56 ƒ_1700—Ç1.47.6 0.91-1-1-239.7510420
9908211ŽD5500–œ‰º1273‚S’…‘ºŽR–¾@ 58 ƒ_1000—Ç1.00.8 0.62-237.6506110
9908081ŽD2500–œ‰º12126‚P’…‘ºŽR–¾@ 57 ƒ_1000—Ç0.59.5-0.11-236.4504750
9907252”Ÿ6500–œ‰º12410‚U’…‘ºŽR–¾@ 57 ƒ_1000—Ç1.00.5 1.01-237.25200
9901171‹ž6500–œ‰º1496‚T’…¬’r—²¶ 57 ƒ_1800—Ç1.54.3 0.95-5-4-437.651875
9901061‹ž2500–œ‰º16146‚X’…¬’r—²¶ 57 ƒ_1800—Ç1.53.9 1.03-3-3-338.75240
9812194–¼7500–œ‰º1641013’…¬’r—²¶ 57 ƒ_1700—Ç1.50.3 2.34-4-6-940.75240
9704193‹ž1ƒ€[ƒj[5001411813’…–{“c—D@ 55 ŽÅ1800—Ç1.47.9 1.55-436.25000
9704052ã5–¢Ÿ—˜1642‚P’…–{“c—D@ 55 ƒ_1800•s1.52.8-0.32-2-2-238.4504500
9703151ã7V”n1074‚Q’…–{“c—D@ 55 ƒ_1800•s1.55.3 0.12-2-2-236.1500240
9703021ã4V”n1095‚T’…–{“c—D@ 55 ƒ_1400âc1.29.2 0.85-440.151659


ˆ¤”n‚̃y[ƒW‚ɖ߂邿